Rezultati pisane provjere znanja – 30. listopada 2017.
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 07. studenoga 2017.
REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA
Rezultati pisane provjere znanja održane u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine za slijedeća radna mjesta:
– prvostupnik/ca sestrinstva – radni odnos na određeno vrijeme
RB | PREZIME I IME | BROJ BODOVA |
---|---|---|
1. | BOŠNJAK MATEA | 26 |
2. | OPAČIĆ IVANA | 25 |
3. | BART DUNJA | 24 |
4. | ŽULJ PETRA | 18 |
5. | TALIJAN TIN | 18 |
6. | PUCEVIĆ MIRNA | 16 |
7. | ŽIVKOVIĆ KRISTINA | 14 |
8. | ŽUTIĆ MARIJA | nije pristupila |
– medicinska sestra/tehničar – radni odnos na određeno/neodređeno vrijeme
RB | PREZIME I IME | BROJ BODOVA |
---|---|---|
1. | ZETOVIĆ MARIETA | 26 |
2. | MIJIĆ MATEA | 24 |
3. | ŠIMUNOVIĆ KATARINA | 24 |
4. | BIČANIĆ MARIJA | 24 |
5. | PERIŠA IVA | 24 |
6. | ŠTIVIČEVIĆ HELENA | 23 |
7. | RAGUŽ ANTE | 23 |
8. | MOROVIČANIN MANDA | 23 |
9. | KIŠ TIHANA | 23 |
10. | DOMITROVIĆ ŽANA | 22 |
11. | ANTOLOVIĆ LUCIJA | 22 |
12. | KOSTELAC MARKO | 22 |
13. | RAKOCI EVA | 22 |
14. | MARINKOVIĆ SONJA | 22 |
15. | TROPŠEK ANA | 22 |
16. | ŠTRANGARSABINA | 21 |
17. | DUJIĆ IVA | 21 |
18. | LUKIĆ MAGDALENA | 21 |
19. | ŽULJ PETRA | 21 |
20. | JURKOVIĆ ANITA | 21 |
21. | DOROGHAZI MATEA | 20 |
22. | ALILOVIĆ IVONA | 20 |
23. | KUNČEVIĆ AMIRA | 19 |
24. | IVKIĆ EMILI | 19 |
25. | ĐULABIĆ DOMAGOJ | 18 |
26. | KLISOVIĆ JOSIPA | 18 |
27. | MARKIĆ KATARINA | 18 |
28. | MATIJEVIĆ DANICA | 17 |
29. | KUZMAN SANJA | 17 |
30. | OPAČIĆ IVANA | 17 |
31. | DUDIĆ MATEA | 17 |
32. | PAJTAK KRISTINA | 17 |
33. | NIKOLIĆ ELENA | 16 |
34. | GAŠPIĆ GORAN | 16 |
35. | PETROVEČKI FILIP | 16 |
36. | KIŠ GABRIJELA | 16 |
37. | POPČEVIĆ MONIKA | 16 |
38. | SUDAR MARIJA | 16 |
39. | DŽAJIĆ TEA | 16 |
40. | KOŠČALEK JOSIPA | 16 |
41. | JOVKOVIĆ IVONA | 15 |
42. | MARKIĆ ELIZABETA | 15 |
43. | BAJTAL MIRJAM | 15 |
44. | ORŠOLIĆ IVANA | 14 |
45. | PETRIČEVIĆ ANTONIJA | 14 |
46. | JOVKOVIĆ ANTONELA | 14 |
47. | LOVRIĆ LEONELA | 14 |
48. | SALAK LILI | 14 |
49. | ŠER DIJANA | 14 |
50. | KOCKAREVIĆ DAJANA | 14 |
51. | IVKOVIĆ SARA | 14 |
52. | PREVIŠIĆ TINA | 13 |
53. | VRGOČ ENA | 13 |
54. | SMOLČIĆ MARTINA | 13 |
55. | KOZINA IVANA | 13 |
56. | MIHALJEVIĆ LARISA | 13 |
57. | BOŠNJAK MATEA | 13 |
58. | VUKOVIĆ KATARINA | 13 |
59. | MARTINOVIĆ DINO | 12 |
60. | LIČANIN LEONARDO | 12 |
61. | KOBAŠ MIHAELA | 12 |
62. | LEITMANN MIRELA | 12 |
63. | ČULJAK ANTE | 12 |
64. | HRGOVČIĆ ANA | 12 |
65. | TOMIĆ TAJANA | 12 |
66. | FRITZ ANA | 11 |
67. | GVOZDEN KREŠIMIR | 11 |
68. | ČULJAK KARLO | 11 |
69. | NESTOROVIĆ KATARINA | 10 |
70. | VIDOSAVLJEVIĆ TENA | 10 |
71. | MATIĆ MATEA | 10 |
72. | SUK ANA | 10 |
73. | STRAHONJA DORA | 10 |
74. | KUJADIN KATARINA | 9 |
75. | GRAŠIĆ NATALIJA | 9 |
76. | KOLIĆ IVANA | 9 |
77. | SEGAT MARIJA | 9 |
78. | KARAČIĆ HELENA | 9 |
79. | UREMOVIĆ LEA | 9 |
80. | KATIČIĆ MAGDALENA | 8 |
81. | KOLARIĆ KRISTINA | 8 |
82. | ŽIVČIĆ IVONA | 6 |
83. | PERNAR DARIO | nije pristupio |
84. | KRMPOTIĆ MARKO | nije pristupio |
85. | ČOLIĆ KATICA | nije pristupila |
86. | LOTAR MATEJ | nije pristupio |
87. | ILJAZOVIĆ NIKOLINA | nije pristupila |
88. | MARTINOVIĆ DINO | nije pristupio |
89. | ŠOKČEVIĆ SILVIJA | nije pristupila |
90. | MARIĆ ZLATAN | nije pristupio |
91. | NEMET VALENTINA | nije pristupila |
92. | MILIČIĆ VIKTORIJA | nije pristupila |
93. | SESAR KRISTINA | nije pristupila |
Napomena
Pisana provjera znanja za radna mjesta prvostupnik/ca sestrinstva i medicinska sestra/tehničar boduje se s ukupno 30 bodova.
Obavještavamo kandidate prijavljene za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili do minimalno 20 bodova (prvih dvadeset i dvoje kandidata), da će intervju s članovima Povjerenstva biti održan u srijedu, 08. studenoga 2017. godine u 08.00 sati na V. katu Opće županijske bolnice Vinkovci. Na intervjuu potrebno je predočiti osobnu iskaznicu.
Ostali kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar mogu podići svoju dokumentaciju do 30. studenoga 2017. godine u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove OŽB Vinkovci, radnim danom od 10.00 do 12,00 sati.
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja