Rezultati pisane provjere znanja
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Vinkovci, 25. travnja 2017.
Rezultati pisane provjere znanja
Rezultati pisane provjere znanja održane u ponedjeljak 24. travnja 2017. godine za slijedeća radna mjesta:
– medicinska sestra/tehničar – radni odnos na određeno vrijeme
RED. BR. | PREZIME I IME | BROJ BODOVA | |
1. | MATIJEVIĆ MAJA | 22 | |
2. | OPAČIĆ IVANA | 21 | |
3. | JOVKOVIĆ IVONA | 21 | |
4. | PERIŠA IVA | 21 | |
5. | GVOZDEN KREŠIMIR | 20 | |
6. | LOVRIĆ LEONELA | 19 | |
7. | KOZINA IVANA | 18 | |
8. | BRLEČIĆ LAURA | 17 | |
9. | SEGAT MARIJA | 17 | |
10. | DUŠANIĆ IVANA | 17 | |
11. | BOGATIROV VLATKA | 15 | |
12. | DUJIĆ IVA | 15 | |
13. | ŠIMUNOVIĆ KATARINA | 14 | |
14. | KRSTIĆ TEA | 14 | |
15. | NOVAK JASNA | 11 | |
16. | CIGIĆ IVANA | nije pristupila | |
17. | KNEŽEVIĆ ANITA | nije pristupila | |
18. | KNEŽEVIĆ JASENKA | nije pristupila | |
19. | BÚRGER JOSIPA | nije pristupila | |
20. | MIKOLAŠ SANDRA | nije pristupio | |
21. | BOŽIĆ SANEL | nije pristupio | |
– primalja/primalja asistentica – radni odnos na određeno vrijeme
RED. BR. | PREZIME I IME | BROJ BODOVA |
1. | OLIĆ MATEA | 19 |
2. | STAHOVIĆ MARTINA | 18 |
Napomena:
Pisana provjera znanja boduje se s ukupno 30 bodova za radna mjesta medicinska sestra/tehničar i primalja/primalja asistentica.
Ostali kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar te za radno mjesto primalja/primalja asistentica mogu podići svoju dokumentaciju do 31. srpnja 2017. godine u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove OŽB Vinkovci, radnim danom od 10.00 do 12.00 sati.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja